By using our site you agree to our use of cookies to give you the best experience on our website.
Share
https://settings.gg/Zylo2U/valorant
yesterday
Crosshair
-
Main
0;s;1;P;c;5;u;A020F0FF;h;0;0l;2;0v;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.872;o;0.502
-
Dot (Square)
0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;c;5;s;0.481;o;1
-
2333
0;P;c;8;u;003EFFFF;o;1;b;1;0t;1;0l;2;0v;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
-
Classic
0;s;1;P;u;003EFFFF;h;0;m;1;0l;4;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
-
997
0;s;1;P;u;000000FF;o;0;f;0;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;0s;1.001;0e;1.001;1b;0;S;c;1;s;0.629;o;0.997
-
Neon
0;s;1;P;c;8;u;00FFFFFF;b;1;f;0;0t;1;0l;7;0v;4;0g;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.848;o;0.64
-
TheLemons Special
0;s;1;P;c;5;o;0.71;d;1;z;1;0b;0;1t;1;1l;3;1g;1;1o;7;1a;0;1f;0;1s;0.075;S;c;1;s;0.605;o;1
MINIMAP | Rotate | Fixed |
| Fixed Orientation | Based On Side |
| Keep Player Centered | Off |
| Minimap Size | 0.8 |
| Minimap Zoom | 0.9 |
| Minimap Vision Cones | On |
| Show Map Region Names | Always |
MOUSE | DPI | 800 |
| Sensitivity: Aim | 0.2 |
| Scoped Sensitivity Multiplier | 1 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| ADS Sensitivity Multiplier | 1.002 |
| Invert Mouse | Off |
| RawInputBuffer | On |
VIDEO - GENERAL | Display Mode | Fullscreen |
| Resolution | 1920x1080 |
| NVIDIA Reflex Low Latency | On |
VIDEO - GRAPHICS QUALITY | Multithreaded Rendering | On |
| Material Quality | Low |
| Texture Quality | Low |
| Detail Quality | Low |
| UI Quality | Low |
| Vignette | Off |
| VSync | Off |
| Anti-Aliasing | MSAA 4x |
| Anisotropic Filtering | 4x |
| Improve Clarity | Off |
| [BETA] Experimental Sharpening | Off |
| Bloom | Off |
| Distortion | Off |
| Cast Shadows | Off |
ACCESSIBILITY | Enemy Highlight Color | Red (Default) |
CONTROLS
| Use/Equip Ability: 1 | Thumb Mouse Button 2 |
| Use/Equip Ability: 2 | Q |
| Use/Equip Ability: 3 | E |
| Use/Equip Ability: Ultimate | Thumb Mouse Button |
| Use Object | F |
| Jump | Space Bar |
| Crouch | Left Shift |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |
| Use/Equip Ability: 1 | C |
| Use/Equip Ability: 2 | Q |
| Use/Equip Ability: 3 | E |
| Use/Equip Ability: Ultimate | X |
| Use Object | F |
| Jump | Space Bar |
| Crouch | Left Ctrl |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |
| Use/Equip Ability: 1 | Q |
| Use/Equip Ability: 2 | Thumb Mouse Button 2 |
| Use/Equip Ability: 3 | E |
| Use/Equip Ability: Ultimate | Thumb Mouse Button |
| Use Object | F |
| Jump | Space Bar |
| Crouch | Left Shift |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |
| Use/Equip Ability: 1 | Thumb Mouse Button 2 |
| Use/Equip Ability: 2 | Q |
| Use/Equip Ability: 3 | E |
| Use/Equip Ability: Ultimate | Thumb Mouse Button |
| Use Object | F |
| Jump | Space Bar |
| Crouch | Left Shift |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |
| Use/Equip Ability: 1 | Thumb Mouse Button 2 |
| Use/Equip Ability: 2 | E |
| Use/Equip Ability: 3 | Q |
| Use/Equip Ability: Ultimate | Thumb Mouse Button |
| Use Object | F |
| Jump | Space Bar |
| Crouch | Left Shift |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |
| Use/Equip Ability: 1 | Thumb Mouse Button 2 |
| Use/Equip Ability: 2 | E |
| Use/Equip Ability: 3 | Q |
| Use/Equip Ability: Ultimate | Thumb Mouse Button |
| Use Object | F |
| Jump | Space Bar |
| Crouch | Left Shift |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |